MODEL : TRH-1000
低価格で簡単操作な温度・湿度測定、記録が可能なデータロガーです。25.4mm×58.4mm×81.3mm、74gとコンパクトな設計になっており、狭いスペースの測定に最適です。測定データの回収が容易でデータ解析ソフトは使いやすいWindows対応です。用途は幅広く、ビル、食品製造工程、薬品保管、温度・湿度に敏感な製品の輸送、HVACシステムのテスト、評価などの温度・湿度監視に最適です。

| データ容量 | 64KB (64,000データ) |
|---|---|
| 分解能 | 8bit |
| サンプリングモード | リングメモリー、フルストップ、スタート遅延設定 |
| サンプリング間隔 | 8秒~34分の間で選択 |
| 通信方法 | シリアル通信(RS-232C) ※USB-シリアル変換ケーブルでも使用可 |
| 寸法・質量 | 25.4×58.4×81.3mm / 74g |
| ケース材質 | Cycoloy®樹脂 |
| 動作環境 | -40~+70℃ |
| 内蔵時計精度 | ±2秒/日 |
| 電源 | 3.6V 1.0A/H リチウム電池 |
| 連続使用時間 | 内蔵電池で約5年稼働(使用条件による) |
| コンピュータ | Windows XP/Vista/7(32bit,64bit) |
| 規格 | IEC801-2/3/4(電磁耐性)、EN55011(ノイズ)、 CE(Cマーキング) |
| 温度測定範囲 | -40~+70℃ |
|---|---|
| 湿度測定範囲 | 0~100% |
| 温度センサー精度 | ±0.6℃ (@25℃) ±2℃ (-40~70℃) |
| 湿度センサー精度 | ±4% (20%~80%) ±5% (上記以外) |


MS-Windows95/98/Me/XPは米国MICROSOFT Corp.の登録商品です。 その他記載されている会社名、製品は各社の商標及び登録商品です。